


Airtracks
29" Herren E-SUV VAYRON M 2.0 BOSCH PERFORMANCE LINE CX Smart System POWERTUBE 625 Wh 9 x GANG SHIMANO ALTUS RD-M2000-SGS-Schwarz
29" Herren E-SUV VAYRON M 2.0 BOSCH PERFORMANCE LINE CX Smart System POWERTUBE 625 Wh 9 x GANG SHIMANO ALTUS RD-M2000-SGS-Schwarz
49cm
Holzhauser Str. 180, Gebäude 45
Airtracks Sport, Holzhauser Straße 180 Gebäude 45
vertrieb@airtracks.de
13509 Berlin
Germany

Shipping: 5 - 7 working days
Free Shipping & Returns
0% PayPal installment payment
30-day return policy
29" HERREN E-SUV VAYRON M 2.0 BOSCH PERFORMANCE LINE CX SMART SYSTEM POWERTUBE 625 WH 9 X GANG SHIMANO ALTUS RD-M2000-SGS
Dieses Fahrrad wird zu 98 % fertig montiert geliefert. Die fahrfertige Endmontage von Lenker und Pedale ist von einer fachkundigen Person durchzuführen.
| MOTOR | Performance Line CX Gen. 4 (BDU3740), Bosch Smart System |
| AKKU | Bosch PowerTube 625, 625 Wh, horizontal, Smart System |
| DISPLAY | Bosch Intuvia 100, 4 Stufen, Fernbedienung, Schiebehilfe |
| LADEGERÄT | Bosch 4A, Smart System |
| REMOTE | Bosch Mini Remote |
| RAHMEN | MTB 29” X 410 / 450 / 490 / 530 / 570 mm |
| FEDERGABEL | RST Blaze MLO, 120 mm Federweg |
| STEUERSATZ | Acros ZS56 - ZS56; FSA TH-874-1 (1-1/8") |
| KURBEL | Miranda Classic, 165 mm, für Bosch Gen. 4, ISIS, schwarz |
| PEDALE | VP VP-531E, Aluminium |
| KETTE | KMC Z-9000, 1/2" x 11/128" |
| SCHALTUNG | Shimano Altus RD-M2000-SGS, 9-fach |
| SCHALTHEBEL | Shimano SL-M2010-9R, 9-fach |
| KASSETTE | A5 CS-A5, 9-fach, 11–34 Zähne |
| FELGEN | X18, 32 Loch, für Scheibenbremse |
| NABE_VR | Shimano HB-TX505, 32 Loch |
| NABE_HR | Shimano FH-TX505, 32 Loch |
| SPEICHEN | Edelstahl (Niro), schwarz |
| REIFEN | Continental Ruban 58-622 (29") |
| LENKER | Tranz-X JD-MTB465A, 31,8 mm, 740 mm |
| VORBAU | Zoom TDS-C301-8FOV, Länge: 90 mm |
| GRIFFE | SQlab Grip 70X, Größe M, schwarz |
| SATTEL | Selle Royal Vivo Athletic |
| SATTELSTÜTZE | Kalloy SP-HD001, 31,6 x 350 mm |
| SATTELKLEMME | Kalloy XC-68 QR, 34,9 mm |
| BREMSE_VR | Tektro HD-M280, hydraulische Scheibenbremse |
| BREMSE_HR | Tektro HD-M280, hydraulische Scheibenbremse |
| ROTOR_VR | Tektro TR180-35, 180 mm, Center Lock |
| ROTOR_HR | Tektro TR180-35, 180 mm, Center Lock |
| STÄNDER | Ursus King 2 |
| GEWICHT | 24,4 kg |
| zGG | 130 kg |
|
![]() |
| Rahmengröße 45 cm | Körpergröße 165-175 cm |
| Rahmengröße 49 cm | Körpergröße 175-185 cm |
| Rahmengröße 53 cm | Körpergröße 185-195 cm |
| Rahmengröße 57 cm | Körpergröße 195-205 cm |
















