













Airtracks
29" Herren E-MTB STREAMER CX11 BOSCH PERFORMANCE LINE CX (GEN 5) Smart System POWERTUBE 600Wh 11 x GANG SHIMANO XT RD-M8310 Schwarz

Spedition: 3 - 5 Werktage
Gratis Versand & Retour
0% PayPal Ratenzahlung
30 Tage Rückgaberecht
29" Herren E-MTB STREAMER BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN 5 Smart System POWERTUBE 600 Wh 11 x GANG SHIMANO XT RD-M8310
Das 29" Herren E-Mountainbike STREAMER CX11 kombiniert moderne E-Bike Technologie, sportliche Geländetauglichkeit und hohen Alltagskomfort. Ausgestattet mit dem Bosch Performance Line CX Gen 5 Smart System bietet das Bike kraftvolle und gleichzeitig fein dosierbare Unterstützung auf jeder Strecke – vom steilen Anstieg bis zur langen Tour.
Mit bis zu 100 Nm Drehmoment bewältigst du auch anspruchsvolle Trails mühelos. Der integrierte Bosch PowerTube Akku mit 600 Wh sorgt für eine hohe Reichweite und zuverlässige Energie auf langen Fahrten. Über LED Remote, Display und die Bosch eBike Flow App lassen sich Fahrmodi anpassen, Updates durchführen und Fahrdaten bequem auswerten.
Präzise Schaltung und starke Bremsen
Die speziell für E-Bikes entwickelte Shimano XT 11-Gang Linkglide Schaltung ermöglicht präzise und besonders langlebige Gangwechsel – selbst unter hoher Belastung am Berg. Für maximale Sicherheit sorgt eine hydraulische 4-Kolben Scheibenbremsanlage mit 203 mm Bremsscheibe vorne und 180 mm hinten, die auch bei Nässe oder langen Abfahrten zuverlässig verzögert.
Komfort und Kontrolle im Gelände
Die 120 mm Federgabel gleicht Unebenheiten effektiv aus und verbessert Komfort sowie Traktion auf unebenem Untergrund. Große 29-Zoll Laufräder sorgen für Laufruhe und Spurtreue, während griffige Offroad-Reifen sicheren Halt auf Asphalt, Schotter und Waldwegen bieten.
Der stabile Aluminiumrahmen mit moderner Geometrie verbindet sportliche Sitzposition mit angenehmem Langstreckenkomfort. Ein breiter Riser-Lenker, Boost-Steckachsen und robuste Komponenten erhöhen Stabilität und Fahrkontrolle zusätzlich.
Das STREAMER CX11 eignet sich ideal für Alltag, Tour und Trail – ein vielseitiges E-Mountainbike für Fahrer, die Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit in einem Bike suchen.
Dieses Fahrrad wird zu 98 % fertig montiert gel.iefert. Die fahrfertige Endmontage von Lenker und Pedale ist von einer fachkundigen Person durchzuführen
| SYSTEM | MOTOR BOSCH PL CX GEN 5 – AKKU PT 600 WH – LED REMOTE – LADEGERÄT 2A |
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN 5 SMART SYSTEM (BDU384Y), 25 KM/H, MAX. 100 NM, 700 WATT, 400 % UNTERSTÜTZUNG, 4 FAHRMODI + SCHIEBEHILFE |
| AKKU | BOSCH POWERTUBE SMART SYSTEM 800 WH / 22,2 AH, 36 V, LI-ION |
| DISPLAY | BOSCH DISPLAY PURION 400 SMART SYSTEM, SYSTEM-CONTROLLER UND EBIKE FLOW APP |
| REMOTE | LED REMOTE MIT 5 TASTEN UND EIN/AUS, 22,2 MM |
| LADEGERÄT | BOSCH 2A LADEGERÄT |
| RAHMEN | ALUMINIUM HERREN MAVERIX 29", 52 CM, 56 CM, 60 CM |
| GABEL | SUNTOUR SF14-XCM34 BOOST RL 29" DS 15AH2 FEDERWEG - 120 |
| KURBELARM | FSA CRANK ARM CK220 |
| KETTENBLATT | FSA W0138 W1156 WB485 W0138902ZZE400 - 005.01.509 |
| PEDALE | VPE-506 SCHWARZ |
| KETTE | SHIMANO KCNLG5008KA |
| SCHALTWERK | SHIMANO DEORE XT M8130 LINKGLIDE 11-FACH |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO LINKGLIDE DEORE XT SL-M8130-R RAPIDFIRE PLUS 11-FACH |
| KASSETTE | SHIMANO LINKGLIDE CS-LG700 11-FACH |
| FELGEN | X18 DISC |
| NABE_VR | FORMULA DC-511 FRONT BOOST 110MM 15MM 32H |
| NABE_HR | FORMULA DC-EHL REAR BOOST 148 MM 12MM 32H |
| AXE_HR | STECKACHSE NEUER HEBEL |
| SPEICHEN | SCHWARZE SPEICHEN 32/14G |
| REIFEN | MAXXIS REKON 29 X 2.40 |
| SCHLÄUCHE | SCHWALBE SV19L 54/75-584/622 |
| FELGENBAND | HERRMANS HPA+ 30X622/29 |
| LENKER | PMG LEVEL9 RACE RISER 780MM, 31,8 RISE 15MM BACK SWEEP 9° |
| VORBAU | PMG LEVEL9 TEAM 40MM 31,8MM |
| GRIFFE | HERRMANS SHARK DD38BL/BR - 130/130 MM |
| MONTAGE | 98% VOLLKARTON |
| HANDBUCH | E-BIKE PEDELEC DE/EN/FR/IT/NL/ES |
| SATTEL | SELLE ROYAL VIVO SPORT ERGO |
| STÜTZE | VIPER 31.6X400 BLK HUMPERT |
| KLEMME | PROMAX MX27 35 |
| BREMSE_VR | TEKTRO HD-M535 4 x KOLBEN HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
| BREMSE_HR | TEKTRO HD-M535 4 x KOLBEN HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
| ROTOR_VR | TEKTRO 203 MM |
| ROTOR_HR | TEKTRO 180 MM |
| BREMSHEBEL | IN DEN BREMSEN ENTHALTEN |
| GEWICHT | 23,7 KG |
| zGG | 140 KG |
| Rahmengröße 52 cm | Körpergröße 165-175 cm |
| Rahmengröße 56 cm | Körpergröße 175-185 cm |
| Rahmengröße 60 cm | Körpergröße 185-195 cm |


















