
Airtracks
29" Women’s MTB Mountain Bike CAUSA SL1 21-Speed Shimano
29" Women’s MTB Mountain Bike CAUSA SL1 21-Speed Shimano
40cm
Holzhauser Str. 180, Gebäude 45
Airtracks Sport, Holzhauser Straße 180 Gebäude 45
vertrieb@airtracks.de
13509 Berlin
Germany

Shipping: 5 - 7 working days
Free Shipping & Returns
0% PayPal installment payment
30-day return policy
| FRAME_MATERIAL | ALUMINUM 6061, INTERNAL CABLE ROUTING |
| FORK | SUNTOUR SF18-XCE28-DS-29, BLACK MATT |
| HEADSET | AHEAD, SEMI-INTEGRATED 1 1/8"–1.5" |
| CASSETTE | SHIMANO ACS-HG200 |
| CRANKSET | SHIMANO FC-TY301, 3×42T, 170 MM |
| REAR_DERAILLEUR | SHIMANO RD-TY500 |
| FRONT_DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY500 |
| SHIFTER | SHIMANO ALTUS SL-M315 |
| CHAIN | KMC Z7 |
| BRAKE_LEVER | CLARKS M2 HYDRAULIC DISC BRAKE |
| FRONT_BRAKE | CLARKS M2 HYDRAULIC DISC BRAKE, 6-BOLT ROTOR 180 MM |
| REAR_BRAKE | CLARKS M2 HYDRAULIC DISC BRAKE, 6-BOLT ROTOR 160 MM |
| RIMS | X11 DISC PROFILE, DOUBLE WALL, STAINLESS STEEL EYELETS, 32 HOLES, 19×622C |
| TIRES | KENDA K1104A, 27.5" |
| PEDALS | VP-536 |
| GRIPS | VELO VLG-311AD2, 130/130 MM |
| STEM | HL TDS-C507-8FOV, EXTENSION 80 MM |
| HANDLEBAR | HL MTB-AL-320BTFOV, WIDTH 680 MM |
| SADDLE | DDK D-2605 |
| SEATPOST_CLAMP | PROMAX MX27, 35 MM |
| SEATPOST | PROMAX SP-222, 31.6 × 350 MM |
| WEIGHT_KG_APPROX | 15.3 KG |
| MAX_SYSTEM_WEIGHT | 120 KG |












